(科技进步奖,2023年度)
一、项目名称
农业病虫害智能测报核心技术体系研究与集成应用
二、提名者
中国科学院合肥物质科学研究院
三、主要知识产权和标准规范等目录
知识产权(标准)类别 | 知识产权(标准)具体名称 | 国家 (地区) | 授权号(标准编号) | 授权(标准发布)日期 | 证书编号 (标准批准发布部门) | 权利人(标准起草单位) | 发明人(标准起草人) | 500308百万文字论坛-500505百万文字论坛综合资料-500308百万文字论文网站-798790百万文字论坛评测-780790百万文字论坛红字发明专利(标准)有效状态 |
发明专利 | 500308百万文字论坛-500505百万文字论坛综合资料-500308百万文字论文网站-798790百万文字论坛评测-780790百万文字论坛红字基于局部密集区域密度特征检测的微小害虫图像识别方法 | 中国 | 500308百万文字论坛-500505百万文字论坛综合资料-500308百万文字论文网站-798790百万文字论坛评测-780790百万文字论坛红字ZL202110440782.0 | 2022/8/30 | 5418004 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 500308百万文字论坛-500505百万文字论坛综合资料-500308百万文字论文网站-798790百万文字论坛评测-780790百万文字论坛红字王儒敬;杜健铭;陈天娇;谢成军;张洁;李瑞;陈红波;胡海瀛;刘海云 | 有效发明专利 |
发明专利 | 一种基于Kinect深度信息获取技术的害虫图像自动识别方法 | 中国 | ZL201710041270.0 | 2017/8/01 | 2571369 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 500308百万文字论坛-500505百万文字论坛综合资料-500308百万文字论文网站-798790百万文字论坛评测-780790百万文字论坛红字王儒敬;李瑞;谢成军;张洁;洪沛霖;宋良图;董伟;周林立;郭书普;张立平;黄河;聂余满 | 有效发明专利 |
发明专利 | 一种穿戴式植保图像采集装置 | 中国 | 500308百万文字论坛-500505百万文字论坛综合资料-500308百万文字论文网站-798790百万文字论坛评测-780790百万文字论坛红字ZL201710106522.3 | 2017/9/19 | 6086337 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 500308百万文字论坛-500505百万文字论坛综合资料-500308百万文字论文网站-798790百万文字论坛评测-780790百万文字论坛红字许桃胜; 谢成军; 朱利凯; 李瑞; 李伟; 宿宁; 张洁; 魏圆圆;张正勇; 王儒敬; 宋良图 | 有效发明专利 |
发明专利 | 一种基于深度多层特征融合学习的小麦麦蜘蛛检测方法 | 中国 | ZL201710894737.6 | 2020/5/5 | 3785877 | 500308百万文字论坛-500505百万文字论坛综合资料-500308百万文字论文网站-798790百万文字论坛评测-780790百万文字论坛红字中国科学院合肥物质科学研究院 | 陈天娇; 王儒敬;谢成军;张洁;李瑞 | 有效发明专利 |
发明专利 | 一种基于区域尺度感知技术的害虫图像检测方法 | 中国 | 500308百万文字论坛-500505百万文字论坛综合资料-500308百万文字论文网站-798790百万文字论坛评测-780790百万文字论坛红字ZL202010352776.5 | 2023/4/7 | 5863348 | 500308百万文字论坛-500505百万文字论坛综合资料-500308百万文字论文网站-798790百万文字论坛评测-780790百万文字论坛红字中国科学院合肥物质科学研究院 | 500308百万文字论坛-500505百万文字论坛综合资料-500308百万文字论文网站-798790百万文字论坛评测-780790百万文字论坛红字王儒敬;刘浏; 谢成军; 张洁;李瑞;陈天娇;陈红波;胡海瀛;刘海云 | 有效发明专利 |
发明专利 | 一种带有相似尺寸强化识别的害虫图像检测方法 | 中国 | ZL202011526712.9 | 2022/9/9 | 5438429 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 500308百万文字论坛-500505百万文字论坛综合资料-500308百万文字论文网站-798790百万文字论坛评测-780790百万文字论坛红字王儒敬;滕越;谢成军;李瑞;焦林;黄子良;刘康;董士风;刘海云 | 有效发明专利 |
发明专利 | 基于多时序属性元素深度特征的小麦重度病害预测方法 | 中国 | ZL201810865344.7 | 2021/9/28 | 4705157 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 500308百万文字论坛-500505百万文字论坛综合资料-500308百万文字论文网站-798790百万文字论坛评测-780790百万文字论坛红字陈天娇; 王儒敬; 谢成军; 张洁; 李瑞;陈红波;胡海瀛 | 有效发明专利 |
发明专利 | 500308百万文字论坛-500505百万文字论坛综合资料-500308百万文字论文网站-798790百万文字论坛评测-780790百万文字论坛红字基于深度特征自相关性激活的农业害虫图像检测方法 | 中国 | 500308百万文字论坛-500505百万文字论坛综合资料-500308百万文字论文网站-798790百万文字论坛评测-780790百万文字论坛红字ZL202110066162.5 | 2022/9/9 | 5443236 | 500308百万文字论坛-500505百万文字论坛综合资料-500308百万文字论文网站-798790百万文字论坛评测-780790百万文字论坛红字中国科学院合肥物质科学研究院 | 王儒敬; 陈天娇;谢成军; 张洁; 杜健铭; 李瑞; 陈红波; 胡海瀛;刘海云 | 有效发明专利 |
发明专利 | 一种基于统计相关性与图卷积技术的图像多标签识别方法 | 中国 | ZL202010342622.8 | 2023/5/5 | 5946070 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 500308百万文字论坛-500505百万文字论坛综合资料-500308百万文字论文网站-798790百万文字论坛评测-780790百万文字论坛红字王儒敬; 滕越; 谢成军; 张洁; 李瑞; 陈天娇; 陈红波; 胡海瀛; 刘海云 | 有效发明专利 |
计算机软件著作权 | 新农人农业大数据移动服务软件 | 中国 | 2018SR210138 | 2018/3/27 | 02436121 | 500308百万文字论坛-500505百万文字论坛综合资料-500308百万文字论文网站-798790百万文字论坛评测-780790百万文字论坛红字中国科学院合肥物质科学研究院 | 胡宜敏;金洲;史杨;黄庆; 黄河 | 其他有效知识产权 |
四、主要完成人(按完成人顺序排列)
王儒敬 胡宜敏 杜健铭 焦林 许桃胜 王雪 赵慧媛 周国涛 陈天娇 胡海瀛
五、主要完成单位(按完成单位顺序排列)
中国科学院合肥物质科学研究院;中科合肥智慧农业谷有限责任公司;500308百万文字论坛;河南云飞科技发展有限公司
六、论证专家
姓名 | 工作单位 | 职称 | 专业领域 |
孙怡宁 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 研究员 | 电子信息 |
竺长安 | 中国科学技术大学 | 教授 | 自动化 |
赵吉文 | 合肥工业大学 | 教授 | 自动化 |
张红旗 | 中国电科38所 | 研究员 | 机械电子 |
吴先良 | 安徽大学 | 教授 | 电子信息 |
高理富 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 研究员 | 自动化 |
王红强 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 研究员 | 自动化 |
杨先军 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 研究员 | 检测技术 |
全国咨询热线:
500308百万文字论坛-500505百万文字论坛综合资料-500308百万文字论文网站-798790百万文字论坛评测-780790百万文字论坛红字198-3923-1888
售中电话:19839259618
500308百万文字论坛-500505百万文字论坛综合资料-500308百万文字论文网站-798790百万文字论坛评测-780790百万文字论坛红字售后电话:19839259661
q q 客 服:2075780450
微 信:19839231888
邮 箱:2075780450@qq.com
地 址:河南省鹤壁市经济技术开发区